好吊色欧美一区二区三区四区,精品一区二区三区,成年女人色毛片,亚洲av色香蕉一区二区蜜桃小说

對(duì)夾式襯氟蝶閥

產(chǎn)品基本參數(shù)


產(chǎn)品型號(hào): D371F46 

連接方式: 對(duì)夾式 

結(jié)構(gòu)形式: 中線式 

驅(qū)動(dòng)方式: 蝸輪 

產(chǎn)品口徑: DN40~2000 

公稱壓力: 0.6/1.0Mpa

閥體材質(zhì): 鑄鐵,鑄鋼 


產(chǎn)品介紹


D371F46對(duì)夾式襯氟蝶閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。


產(chǎn)品特點(diǎn)


D371F46對(duì)夾式襯氟蝶閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動(dòng)的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開(kāi)啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來(lái)已經(jīng)把密封性能作為評(píng)價(jià)的主要指標(biāo),受到市場(chǎng)青睞。另外,蝶閥還有體裁積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),與同參數(shù)閘閥比較,平均減輕重量達(dá)30~50%,蝶板旋轉(zhuǎn)90度即可實(shí)現(xiàn)啟、閉過(guò)程,又由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)蝶板受介質(zhì)作用力近似相等,轉(zhuǎn)矩相反,因些啟閉力矩較小。 


驅(qū)動(dòng)方式


電動(dòng)襯氟蝶閥、氣動(dòng)襯氟蝶閥、蝸輪襯氟蝶閥、手動(dòng)襯氟蝶閥


結(jié)構(gòu)圖片

1366713908[1].jpg


主要連接尺寸及重量


公稱通徑 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H W(kg)
PN1.0(MPa)
40 11/2 33 145 110 85 3 18 4-Φ18 160 140 3
50 2 43 160 125 100 3 20 4-Φ18 200 200 4
65 21/2 46 180 145 120 3 20 4-Φ18 250 250 6
80 3 46 195 160 135 3 22 4-Φ18 250 250 8
100 4 52 215 180 155 3 22 8-Φ18 300 185 12
125 5 56 245 210 185 3 24 8-Φ18 300 203 18
150 6 56 280 240 210 3 24 8-Φ23 200 225 28
200 8 60 335 295 265 3 26 8-Φ23 200 275 56
250 10 68 390 350 320 3 28 12-Φ23 240 315 72
300 12 78 440 400 368 4 28 12-Φ23 240 348 88
350 14 78 500 460 428 4 30 16-Φ23 280 415 170
400 16 102 565 515 482 4 32 16-Φ25 280 460 145
450 18 114 615 565 532 4 32 20-Φ25 320 500 165
500 20 127 670 620 585 4 34 20-Φ30 320 530 195
600 24 154 780 725 685 5 36 20-Φ30 360 610 268
700 28 165 895 840 800 5 40 24-Φ30 360 675 320
800 32 190 1010 950 905 5 44 24-Φ30 360 805 395
900 36 203 1110 1050 1005 5 46 28-Φ34 380 995 450
1000 40 216 1220 1160 1115 5 50 28-Φ34 400 1170 680
1200 48 254 1450 1380 1325 5 56 32-Φ41 400 1295 825


公稱通徑 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
DN (mm) NPS (inch) L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H W(kg)
PN1.6(MPa)
40 11/2 33 145 110 85 3 18 4-Φ18 200 145 4
50 2 43 160 125 100 3 20 4-Φ18 200 150 5
65 21/2 46 180 145 120 3 20 4-Φ18 250 160 7
80 3 46 195

160

135 3 22 8-Φ18 250 170 10
100 4 52 215 180 155 3 24 8-Φ18 300 185 14
125 5 56 245 210 185 3 26 8-Φ18 300 210 22
150 6 56 280 240 210 3 28 8-Φ23 200 230 32
200 8 60 335 295 265 3 30 12-Φ23 240 285 66
250 10 68 405 355 320 3 32 12-Φ25 240 325 80
300 12 78 460 410 375 4 34 12-Φ25 280 360 94
350 14 78 520 470 435 4 38 16-Φ25 280 430 125
400 16 102 580 525 485 4 40 16-Φ30 320 475 150
450 18 114 640 585 545 4 44 20-Φ30 320 525 172
500 20 127 705 650 608 4 46 20-Φ34 320 565 225
600 24 154 840 770 718 5 54 24-Φ41 360 620 290
700 28 165 910 840 788 5 54 24-Φ41 360 686 268
800 32 190 1020 950 898 5 54 24-Φ41 380 815 425
900 36 203 1120 1050 998 5 54 28-Φ41 400 1010 495
1000 40 216 1255 1170 1110 5 60 28-Φ48 400 1185 710

Copyright 2017 中國(guó) 精工閥門集團(tuán)有限公司

浙ICP備15002375號(hào)-1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

技術(shù)支持: 中閥傳媒